Id Aluno

    Controle de Pagamentos / 227
Periodo Quitado Tipo Num.Doc. Forma Pagto Vencimento Dt Pag. Previsto Pago * Banco

RAUL DIAS LIMA RIBEIRO SAVORGNAN

RAUL DIAS LIMA RIBEIRO SAVORGNAN

3- Mensalidade

3- Mensalidade
Periodo Quitado Tipo Num.Doc. Forma Pagto Vencimento Dt Pag. Previsto Pago * Banco
04/2026 Nao Mensalidades 13.592   10/04/2026 R$170,00 R$0,00
05/2026 Nao Mensalidades 13.800   10/05/2026 R$170,00 R$0,00
06/2026 Nao Mensalidades 14.008   10/06/2026 R$170,00 R$0,00
07/2026 Nao Mensalidades 14.216   10/07/2026 R$170,00 R$0,00
08/2026 Nao Mensalidades 14.424   10/08/2026 R$170,00 R$0,00
09/2026 Nao Mensalidades 14.632   10/09/2026 R$170,00 R$0,00
10/2026 Nao Mensalidades 14.840   10/10/2026 R$170,00 R$0,00
11/2026 Nao Mensalidades 15.048   10/11/2026 R$170,00 R$0,00
12/2026 Nao Mensalidades 15.256   10/12/2026 R$170,00 R$0,00

3- Mensalidade

3- Mensalidade
Periodo Quitado Tipo Num.Doc. Forma Pagto Vencimento Dt Pag. Previsto Pago * Banco
01/2026 Sim Mensalidades 12.968 PIX 10/01/2026 03/02/2026 R$120,00 R$170,00
02/2026 Sim Mensalidades 13.176 PIX 10/02/2026 17/03/2026 R$170,00 R$240,00
03/2026 Sim Mensalidades 13.384 PIX 10/03/2026 17/03/2026 R$170,00 R$120,00
Total - Ano - R$1.990,00 R$530,00  

1- Matricula

1- Matricula
Periodo Quitado Tipo Num.Doc. Forma Pagto Vencimento Dt Pag. Previsto Pago * Banco
01/2025 Sim Matricula 12.224 Dinheiro 01/01/2025 04/05/2025 R$50,00 R$0,00

3- Mensalidade

3- Mensalidade
Periodo Quitado Tipo Num.Doc. Forma Pagto Vencimento Dt Pag. Previsto Pago * Banco
01/2025 Sim Mensalidades 8.442 PIX 10/01/2025 07/01/2025 R$240,00 R$240,00
02/2025 Sim Mensalidades 8.638 Outros 10/02/2025 05/03/2025 R$240,00 R$0,00
03/2025 Sim Mensalidades 8.834 PIX 10/03/2025 19/03/2025 R$240,00 R$240,00
04/2025 Sim Mensalidades 9.030 PIX 10/04/2025 31/03/2025 R$240,00 R$240,00
05/2025 Sim Mensalidades 9.226 PIX 10/05/2025 27/05/2025 R$170,00 R$120,00
06/2025 Sim Mensalidades 9.422 PIX 10/06/2025 08/08/2025 R$120,00 R$120,00
07/2025 Sim Mensalidades 9.618 PIX 10/07/2025 08/08/2025 R$120,00 R$120,00
08/2025 Sim Mensalidades 9.814 PIX 10/08/2025 20/08/2025 R$120,00 R$120,00
09/2025 Sim Mensalidades 10.010 PIX 10/09/2025 05/09/2025 R$180,00 R$120,00
10/2025 Sim Mensalidades 10.206 PIX 10/10/2025 19/11/2025 R$180,00 R$120,00
11/2025 Sim Mensalidades 10.402 PIX 10/11/2025 18/12/2025 R$180,00 R$120,00
12/2025 Sim Mensalidades 10.598 PIX 10/12/2025 18/12/2025 R$180,00 R$120,00
Total - Ano - R$2.260,00 R$1.680,00  

3- Mensalidade

3- Mensalidade
Periodo Quitado Tipo Num.Doc. Forma Pagto Vencimento Dt Pag. Previsto Pago * Banco
01/2024 Sim Mensalidades 3.389 PIX 10/01/2024 09/01/2024 R$240,00 R$240,00
02/2024 Sim Mensalidades 3.591 Dinheiro 10/02/2024 07/02/2024 R$240,00 R$240,00
03/2024 Sim Mensalidades 3.793 PIX 10/03/2024 07/03/2024 R$240,00 R$240,00
04/2024 Sim Mensalidades 3.995 PIX 10/04/2024 08/04/2024 R$240,00 R$240,00
05/2024 Sim Mensalidades 4.197 PIX 10/05/2024 07/05/2024 R$240,00 R$240,00
06/2024 Sim Mensalidades 4.399 PIX 10/06/2024 07/06/2024 R$240,00 R$240,00
07/2024 Sim Mensalidades 4.601 PIX 10/07/2024 08/07/2024 R$240,00 R$240,00
08/2024 Sim Mensalidades 4.803 PIX 10/08/2024 06/08/2024 R$240,00 R$240,00
09/2024 Sim Mensalidades 5.005 PIX 10/09/2024 09/09/2024 R$240,00 R$240,00
10/2024 Sim Mensalidades 5.207 PIX 10/10/2024 07/10/2024 R$240,00 R$240,00
11/2024 Sim Mensalidades 5.409 PIX 10/11/2024 07/11/2024 R$240,00 R$240,00
12/2024 Sim Mensalidades 5.611 PIX 10/12/2024 09/12/2024 R$240,00 R$240,00
Total - Ano - R$2.880,00 R$2.880,00  

1- Matricula

1- Matricula
Periodo Quitado Tipo Num.Doc. Forma Pagto Vencimento Dt Pag. Previsto Pago * Banco
06/2023 Sim Matricula 2.386 Dinheiro 02/06/2023 02/06/2023 R$50,00 R$0,00

3- Mensalidade

3- Mensalidade
Periodo Quitado Tipo Num.Doc. Forma Pagto Vencimento Dt Pag. Previsto Pago * Banco
06/2023 Sim Mensalidades 2.387 PIX 10/06/2023 06/07/2023 R$240,00 R$240,00
07/2023 Sim Mensalidades 2.388 PIX 10/07/2023 04/08/2023 R$240,00 R$240,00
08/2023 Sim Mensalidades 2.389 PIX 10/08/2023 01/09/2023 R$240,00 R$240,00
09/2023 Sim Mensalidades 2.390 PIX 10/09/2023 04/10/2023 R$240,00 R$240,00
10/2023 Sim Mensalidades 2.391 PIX 10/10/2023 04/10/2023 R$240,00 R$240,00
11/2023 Sim Mensalidades 2.392 PIX 10/11/2023 09/11/2023 R$240,00 R$240,00
12/2023 Sim Mensalidades 2.393 PIX 10/12/2023 18/12/2023 R$240,00 R$240,00
Total - Ano - R$1.730,00 R$1.680,00